近日,乐视联合酷派正式推出了Cool1生态手机,主打千元高性价比。不过,目前国产千元机已是一片红海,酷派Cool1面临着红米Note3、魅蓝Note3、360手机N4S、红米Pro等热门千元机强力竞争。最近就有网友问小编酷派Cool1和红米Note3买哪个好的问题,今天我们就来做一次对比分析,看看酷派Cool1和红米Note3有什么区别,哪款机型更为值得推荐一些。
酷派Cool1和红米Note3哪个好?酷派Cool1与红米Note3的区别
参数对比
首先我们不妨先来看看硬件配置,从参数上看看这两款手机都有哪些区别,站在全局角度先来感受一下。
酷派Cool1和红米Note3参数对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | 酷派Cool1 | 红米Note3 |
屏幕规格 | 5.5英寸1920x1080像素 | |
CPU型号 | 高通骁龙652(64位八核) | 联发科Helio X10/高通骁龙650 |
RAM内存 | 3GB/4GB | 2GB/3GB |
ROM存储 | 32GB/64GB | 16GB/32GB |
相机规格 | 前置800万 + 后置黑白双1300万像素摄像头(PDAF相位对焦) | 前置500万/后置1300万像素摄像头(PDAF相位对焦) |
电池容量 | 4060mAh(支持快充) | 4000mAh(不支持快充) |
网络制式 | 全网通(支持双卡双待与VoLTE) | 双4G/全网通(支持双卡双待,Volte) |
操作系统 | EUI 5.6 (基于Android 6.0) | MIUI 7 (基于Android 5.1) |
机身尺寸 | 152x74.8x8.2mm(150g) | 150x76x8.65mm(164g) |
机身颜色 | 金、银、玫瑰金 | 银白色,金色,深灰色 |
参考价格 | 1099元/1499元/1699元 | 899元/999元/1099元 |
手机特色 | 双摄像头、金属机身、指纹识别、Type-C | 金属机身、指纹识别 |
详细了解 | 「酷派Cool1评测」-「红米Note3评测」 |
从参数对比来看,酷派Cool1只有标准版和高配版2个版本,而红米Note3则有三个版本,包括双4G版和全网通,另外全网通版又分为低配与高配版,总的来说,版本相对复杂。
小米vs乐视
鉴于酷派Cool1标准版和红米Note3全网通高配版硬件配置与价格最为相近,因此本文主要来对比一下这两个版本,具体的参数区别如下。
酷派Cool1标准版和红米Note3全网通高配版参数对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | 酷派Cool1(标准版) | 红米Note3(全网通高配) |
屏幕规格 | 5.5英寸1920x1080像素 | |
CPU型号 | 高通骁龙652(64位八核) | 高通骁龙650 |
RAM内存 | 3GB | |
ROM存储 | 32GB | |
相机规格 | 前置800万 + 后置黑白双1300万像素摄像头(PDAF相位对焦) | 前置500万/后置1300万像素摄像头(PDAF相位对焦) |
电池容量 | 4060mAh(支持快充) | 4000mAh(不支持快充) |
网络制式 | 全网通(支持双卡双待与VoLTE) | |
操作系统 | EUI 5.6 (基于Android 6.0) | MIUI 7 (基于Android 5.1) |
机身尺寸 | 152x74.8x8.2mm(150g) | 150x76x8.65mm(164g) |
机身颜色 | 金、银、玫瑰金 | 银白色,金色,深灰色 |
参考价格 | 1099元 | |
手机特色 | 双摄像头、ID无边框、金属机身、指纹识别、Type-C | 金属机身、指纹识别 |
详细了解 | 「酷派Cool1版本对比」-「红米Note3版本对比」 |
这样对比一下,酷派Cool1和红米Note3无论是在处理器、内存、存储、网络制式以及几个等方面都更接近了,这样对比起来误差也相对更小,下面我们将通过外观、性能、拍照、系统等差异方面展开全面对比。