《三国志》系列每一代除了本传的武将之外,还会有隐藏的武将,以及上古武将。三国志13隐藏武将就有“吉川晃司”和横山光辉三国志中的诸葛亮。此外,那些上古武将数据也有所变动,这里我们来简单了解下吧。
“吉川晃司”是三国志13主题曲的主唱者,作为特别武将亮相。
四维:统率96、武力91、智力84、政治1
战法:兰心竹生。群体战法,攻击++士气+++,实用性和威力都不错。
入手方法:在日本音乐网站Rekochoku购买“Dance to the future”,然后在三国志13输入附送的key,就可以使用该原创武将。
此外,横山光辉三国志中的诸葛亮也会作为特殊武将在第一份DLC中发布。
介绍完隐藏武将,我们来看看三国志13上古武将数据(更新至26人):(上古武将可直接选择剧本,登陆相应武将)
武将 | 头像 | 统率 | 武力 | 智力 | 政治 | 枪兵适性 | 骑兵适性 | 弓兵适性 |
英布 | 82 | 91 | 53 | 33 | A | A | B | |
范增 | 67 | 24 | 93 | 80 | C | C | C | |
张良 | 71 | 40 | 100 | 95 | C | C | S | |
韩信 | 100 | 73 | 93 | 73 | S | A | S | |
萧何 | 31 | 27 | 86 | 99 | C | C | C | |
刘邦 | 87 | 70 | 59 | 83 | C | C | C | |
项羽 | 98 | 100 | 69 | 20 | S | S | A | |
虞姬 | 31 | 18 | 82 | 79 | C | C | C | |
嬴政 | 97 | 61 | 89 | 95 | C | C | B | |
孔丘 | 68 | 70 | 92 | 87 | B | C | C | |
霍去病 | 91 | 93 | 42 | 16 | A | S | A | |
吕不韦 | 72 | 42 | 88 | 89 | B | C | C | |
李信 | 70 | 88 | 43 | 56 | A | B | C | |
张仪 | 75 | 22 | 93 | 94 | C | C | B | |
屈原 | 68 | 28 | 84 | 89 | C | B | B | |
公输般 | 73 | 20 | 87 | 85 | B | C | B | |
赵胜 | 74 | 63 | 80 | 77 | B | B | B | |
苏秦 | 90 | 47 | 97 | 90 | B | C | C | |
魏罃 | 73 | 53 | 68 | 72 | B | B | C | |
韩武 | 74 | 61 | 80 | 83 | C | C | C | |
岳飞 | 99 | 91 | 86 | 31 | S | A | A | |
管夷吾 | 84 | 65 | 98 | 100 | B | B | S | |
鲍叔牙 | 53 | 46 | 82 | 87 | C | B | C | |
蒙恬 | 87 | 86 | 71 | 61 | A | A | A | |
王翦 | 94 | 71 | 82 | 68 | A | A | S | |
李斯 | 15 | 24 | 88 | 98 | C | C | C |
通过上面的介绍,大家对三国志13隐藏武将和上古武将有所了解了吧。如果你还想了解更多其它方面的内容,可以在本站单机三国志13专区查阅。
相关推荐:
》三国志13特技大全
》三国志13名品图鉴