2月24日下午,小米在北京国家会议中心举行了春季新品发布会,为广大的米粉们带来了期待已久的旗舰机——小米5。此次为了满足大多数用户的需求,该机为大家提供了多个版本,那么小米5有几个版本呢?为了让大家对这款手机有更进一步的认识,下面小编就为大家对比下小米5各个不同的版本。
小米5有几个版本
此次在版本上,小米5主要有三个版本,标准版、高配版以及尊享版。其中小米5标准版售价为1999元、高配版售价为2299元,尊享版售价为2699元,这三个版本均搭载了高通晓龙820处理器,支持指纹识别技术。
小米5各版本区别对比
关于三个版本之间的区别,下面我们通过一张参数表就可以非常明显的看出小米5三个版本的各自区别。
小米5标准版/高配版/尊享版参数对比 | |||
对比型号 | 小米5标准版 | 小米5高配版 | 小米5尊享版 |
屏幕尺寸 | 5.15英寸 | 5.15英寸 | 5.15英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 428 PPI | 1920x1080 428 PPI | 1920x1080428 PPI |
CPU型号 | 骁龙820(主频1.8Ghz) | 骁龙820(主频2.15Ghz) | 骁龙820 (主频2.15Ghz) |
运行内存 | 3GB | 3GB | 4GB |
机身存储 | 32GBUFS2.0 | 64GBUFS2.0 | 128GBUFS2.0 |
拍照规格 | 前置400万+后置1600万像素 | 前置400万+后置1600万像素 | 前置400万+后置1600万像素 |
电池容量 | 3000mAh(快充3.0) | 3000mAh(快充3.0) | 3000mAh(快充3.0) |
系统版本 | 428 PPI | Android 5.1 | |
网络制式 | 全网通3.0(双卡双待) | 全网通3.0(双卡双待) | 全网通3.0(双卡双待) |
机身尺寸 | 144.55mm×69.2mm×7.25m(129g) | 144.55mm×69.2mm×7.25m(129g) | 144.55mm×69.2mm×7.25m(139g) |
机身颜色 | 金色、白色、黑色 | 金色、白色、黑色 | 黑色 |
特色功能 | 指纹识别、Type-C接口 | 指纹识别、Type-C接口 | 指纹识别、Type-C接口 |
参考价格 | 1999元 | 2299元 | 2699元 |
从上面的参数对比中我们可以看出,小米5三个版本之间的主要区别就是运行内存和存储内存空间大小的区别,其实还有一大区别就是机身外观材质、处理器等方面。其他方面没有什么太大的变化,比如屏幕、像素、电池等等,而且它们都支持全网通和双卡双待功能。